白酒分析色譜儀的技術指標
技術指標
柱溫箱 | |
爐膛尺寸 | 28×30×18cm |
溫度范圍 | 室溫+5~420℃ |
溫度設定 | 1?C;程序設定升溫速率0.1?C |
zui大升溫速度 | 120?C/ min |
溫度穩(wěn)定性 | 當環(huán)境溫度變化1?C時,為0.01?C |
程序升溫 | 7階程序升溫 |
爐膛尺寸 | 28×30×18cm |
溫度范圍 | 室溫+5~420℃ |
可運行柱流失補償(雙通道) | |
氫火焰離子化檢測器FID | |
zui大操控溫度 | 400℃ |
檢測限 | ≤5×10-12g/s [n-C16] |
漂移 | ≤5×10-13A/30min |
噪音 | ≤2×10-15A |
動態(tài)線性范圍 | ≥107 |