型 號(hào): | GDYQ-100CX |
所屬分類(lèi): | 食品檢測(cè)儀 |
報(bào) 價(jià): | |
GDYQ-100CX食品安全快速檢測(cè)箱(配置) 食品安全檢測(cè)箱可廣泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測(cè)。操作簡(jiǎn)單方便,可隨身攜帶,即時(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè);檢測(cè)速度快,樣品和試劑用量少,無(wú)污染;試劑保質(zhì)時(shí)間長(zhǎng),在冰箱冷藏放置保存可長(zhǎng)達(dá)一年以上等特點(diǎn)。
GDYQ-100CX食品安全檢測(cè)箱
可廣泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測(cè)。
操作簡(jiǎn)單方便,可隨身攜帶,即時(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè);
檢測(cè)速度快,樣品和試劑用量少,無(wú)污染;
試劑保質(zhì)時(shí)間長(zhǎng),在冰箱冷藏放置保存可長(zhǎng)達(dá)一年以上等特點(diǎn)。
GDYQ-100CX食品安全檢測(cè)箱
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)食品范圍 | 技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 規(guī)格 |
1 | 農(nóng)藥殘毒速測(cè)試劑盒 | 蔬菜、瓜果、各種水果 | 定性 | 盒 | 50 |
2 | 食品甲醛快速檢測(cè)試劑盒 | 1.水產(chǎn)品類(lèi)2.水發(fā)產(chǎn)品類(lèi)3.米面食品類(lèi) | 定性 | 盒 | 50 |
4.豆制副食品及淀粉類(lèi)5.禽產(chǎn)品類(lèi) | |||||
甲醛含量檢測(cè)共涉及5類(lèi)大于39種產(chǎn)品. | |||||
3 | 二氧化硫試劑盒 | 檢測(cè)二氧化硫涉及的產(chǎn)品范圍: | 定性 | 盒 | 50 |
1.干貨食品類(lèi):枸杞、干果、粉絲、腐竹 | |||||
2.食用糖類(lèi):冰糖、白糖、葡萄糖等 | |||||
3.鮮水果類(lèi):梨、桂圓等(含各種果汁) | |||||
4.罐頭類(lèi):蘑菇罐頭、竹筍、水果罐頭等 | |||||
5.休閑食品類(lèi):餅干、蜜餞、魚(yú)片等 | |||||
6.蔬菜類(lèi):生姜、西紅柿、鮮蘑菇等; | |||||
7.食用工具類(lèi):一次性衛(wèi)生竹筷 | |||||
8.酒類(lèi):葡萄酒、果酒 | |||||
9.各種中草藥材 | |||||
10.豆制副食品及淀粉類(lèi):腐竹、粉絲等二氧化硫含量檢測(cè)共涉及10類(lèi)大于45種產(chǎn)品。 | |||||
5 | 食品吊白塊快速檢測(cè)試劑盒 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉絲、面條等 | 定性 | 盒 | 50 |
6 | 亞硝酸鹽試劑盒 | 檢測(cè)亞硝酸鹽涉及的產(chǎn)品范圍: | 定性 | 盒 | 50 |
1.灌腸類(lèi):紅腸、肉腸、臘腸等 | |||||
2.火腿類(lèi):中式火腿、西式蒸煮火腿等 | |||||
3.罐頭類(lèi):火腿罐頭、肉罐頭腌制罐頭 | |||||
4.其他肉類(lèi):肴肉、鮮豬肉、鮮牛肉等 | |||||
5.菜類(lèi):蔬菜、醬菜、腌菜等 | |||||
亞硝酸鹽含量檢測(cè)共涉及5類(lèi)大于20種產(chǎn)品 | |||||
8 | 食品硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)、米面制品、糕點(diǎn) 檢測(cè):是否添加硼酸 | 定性 | 盒 | 50 |
10 | 食品雙氧水快速檢測(cè)試劑盒 | 水產(chǎn)及肉類(lèi)干鮮品及肉制品 檢測(cè):是否浸泡雙氧水 | 定性 | 盒 | 50 |
11 | 工業(yè)堿速測(cè)試劑盒 | 木耳、筍干、魷魚(yú)等; 檢測(cè)是否摻加工業(yè)堿 | 定性 | 盒 | 50 |
12 | 果蔬硝酸鹽速測(cè)試劑盒 | 果蔬 | 定性 | 盒 | 50 |
13 | 食用油中桐油快速檢測(cè)試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 25 |
14 | 食用油中礦物油速測(cè)試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
15 | 食用油速測(cè)試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
16 | 食用油酸價(jià)速測(cè)試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
17 | 巴豆油速測(cè)試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 25 |
18 | 芝麻油純度速測(cè)試劑盒 | 芝麻油品質(zhì) | 定性 | 盒 | 50 |
14 | 植物油過(guò)氧化值速測(cè)試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
19 | 陳化糧速測(cè)試劑盒 | 大米、糯米 | 定性 | 盒 | 50 |
20 | 大米中礦物油快速檢測(cè)試劑盒 | 大米 | 定性 | 盒 | 50 |
21 | 面粉過(guò)氧化苯甲酰速測(cè)試劑盒 | 面粉 | 定性 | 盒 | 50 |
22 | 面制品中溴酸鉀速測(cè)試劑盒 | 面制品 | 定性 | 盒 | 50 |
23 | 蜂蜜水分快速檢測(cè)試劑盒 | 水分 | 定性 | 盒 | 50 |
24 | 蜂蜜蔗糖快速檢測(cè)試劑盒 | 蔗糖 | 定性 | 盒 | 50 |
25 | 蜂蜜果糖·葡萄糖快速檢測(cè)試劑盒 | 果糖、葡萄糖 | 定性 | 盒 | 50 |
26 | 蜂蜜酸度快速檢測(cè)試劑盒 | 酸度 | 定性 | 盒 | 50 |
27 | 蜂蜜摻飴糖速測(cè)試劑盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
28 | 蜂蜜摻淀粉速測(cè)試劑盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
29 | 蜂蜜摻飴糖速測(cè)試劑盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
30 | 蜂蜜摻淀粉速測(cè)試劑盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
31 | 肉類(lèi)水分速測(cè)試劑盒 | 肉類(lèi) | 定性 | 盒 | 50 |
32 | 肉制品色素速測(cè)試劑盒 | 肉制品 | 定性 | 盒 | 50 |
33 | 瘦肉精(尿液) | 可快速特異地檢測(cè)尿樣、組織、肉樣、肝臟樣品中是否含有克倫特羅 | 定性 | 盒 | 5 |
34 | 食醋總酸現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)試劑盒 | 總酸 | 定性 | 盒 | 25 |
35 | 食醋中游離礦物酸快速檢測(cè)試劑盒 | 食醋 | 定性 | 盒 | 25 |
36 | 醬油總酸·氨基酸態(tài)氮快速檢測(cè)試劑盒 | 醬油 | 定性 | 盒 | 25 |
37 | 醬油中食鹽速測(cè)試劑盒 | 醬油 | 定性 | 盒 | 25 |
38 | 味精中谷氨酸鈉試劑盒 | 味精 | 定性 | 盒 | 50 |
39 | 碘鹽含碘量快速檢測(cè)試劑盒 | 碘鹽適用于碘酸鉀強(qiáng)化后的食鹽的檢測(cè) | 定性 | 盒 | 50 |
40 | 速測(cè)試劑盒 | 定性 | 盒 | 50 | |
41 | 速測(cè)試劑盒 | 定性 | 盒 | 25 | |
42 | 敵鼠鈉鹽速測(cè)試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
43 | 安妥速測(cè)試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 25 |
44 | 牛奶淀粉糊精速測(cè)試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
45 | 牛奶堿性物質(zhì)速測(cè)試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
46 | 牛奶酸度速測(cè)試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
47 | 牛乳新鮮度速測(cè)試劑盒 | 牛乳 | 定性 | 盒 | 50 |
48 | 牛奶中摻豆?jié){速測(cè)試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
49 | 尿素速測(cè)試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
50 | 劣質(zhì)液體奶·奶粉快速檢測(cè)試劑盒 | 奶制品 | 定性 | 盒 | 50 |
51 | 真假果汁速測(cè)試劑盒 | 果汁 | 定性 | 盒 | 50 |
52 | 飲料中糖精快速檢測(cè)試劑盒 | 飲料 | 定性 | 盒 | 50 |
53 | 飲料中脲酶速測(cè)試劑盒 | 飲料 | 定性 | 盒 | 50 |
54 | 豆?jié){生熟度快速檢測(cè)試劑盒 | 豆?jié){ | 定性 | 盒 | 25 |
55 | 酒中--快速檢測(cè)試劑盒 | 酒 | 定性 | 盒 | 50 |
56 | 酒中甲醇快速檢測(cè)試劑盒 | 酒 | 定性 | 盒 | 50 |
57 | 偽劣葡萄酒速測(cè)試劑盒 | 葡萄酒 | 定性 | 盒 | 50 |
58 | 無(wú)機(jī)砷快速檢測(cè)試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 25 |
59 | 食品中汞快速檢測(cè)試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
60 | 食品重金屬鉛快速檢測(cè)試劑盒 | 蔬菜、水果和茶葉等弄產(chǎn)品殘留鉛的測(cè)定 | 定性 | 盒 | 50 |
61 | 孔雀石綠及合成色素速測(cè)試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
62 | 雞蛋新鮮度速測(cè)試劑盒 | 雞蛋 | 定性 | 盒 | 25 |
63 | 游離性余氯快速檢測(cè)試劑盒 | 蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水 | 定性 | 盒 | 50 |
64 | 快速檢測(cè)試劑盒 | 食品檢測(cè) | 定性 | 盒 | 50 |
65 | 木耳硫酸鎂快速檢測(cè)試劑盒 | 木耳 | 定性 | 盒 | 50 |
66 | 曲霉毒素B1速測(cè)試劑盒 | 1、玉米、花生、花生油、堅(jiān)果和干果; | 定性 | 盒 | 10 |
2、大米、食用油; | |||||
3、其它糧食、發(fā)酵食品、淀粉類(lèi)制品。 | |||||
67 | 無(wú)鉛焊錫速測(cè)試劑盒 | 焊錫 | 定性 | 盒 | 50 |
68 | 肉類(lèi)水分儀 | 測(cè)量范圍: 65-85% | 定性 | 臺(tái) | 1臺(tái) |
采樣時(shí)間:一次采樣時(shí)間< 1s | |||||
測(cè)量誤差:(70-80%)±1.0% | |||||
重復(fù)性誤差:(70-80%)≤ 0.5% | |||||
功 耗:45mW | |||||
使用環(huán)境溫度:0-40℃ | |||||
69 | 電導(dǎo)儀 | 純凈水,礦泉水 | 定性 | 臺(tái) | 1臺(tái) |
70 | 菊酯檢測(cè)儀 | 各種茶葉、蔬菜和水果中農(nóng)藥的快速半定量測(cè)定。 | 半定量 | 臺(tái) | 1臺(tái) |
測(cè)定下限:0.5mg/kg | |||||
測(cè)定范圍:0.0mg/kg~10.0mg/kg | |||||
精 度:±10% | |||||
71 | 農(nóng)殘儀 | 應(yīng)用于蔬菜和水果中的農(nóng)藥殘毒檢測(cè)。 | 定性 | 臺(tái) | 1臺(tái) |
測(cè)量通道個(gè)數(shù):10個(gè)。 | |||||
72 | 實(shí)驗(yàn)輔助器材 | 移液器、電子臺(tái)秤、剪刀、記號(hào)筆、美工刀、微型電吹風(fēng)、一次性樣品處理杯(帶刻度樣品處理杯)、一次性樣品處理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用說(shuō)明書(shū)等 | 定性 | 套 | 1套 |
73 | 鋁合金箱 | ----- | 只 | 1只 |
移液器、電子臺(tái)秤、剪刀、記號(hào)筆、美工刀、微型電吹風(fēng)、一次性樣品處理杯(帶刻度樣品處理杯)、一次性樣品處理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用說(shuō)明書(shū)等